Equipos
JUNIOR MASC A
REQUES E HIJOS

3 | BRUNO MARTIN FERNANDEZ |
10 | DRAGO VLADIMIROV DIMITROV |
11 | MARCELO FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ |
12 | HUGO DENEGRI AGUADO |
16 | MIGUEL FUERTES ZAMARRA |
22 | GUILLERMO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
24 | JORGE PEREZ DOMINGUEZ |
25 | JUAN MANUEL MARTIN-LOECHES GARCIA |
28 | HECTOR MONTES MORENO |
30 | CRISTIAN NICOLAS VASTEA |
34 | YAGO GONZALEZ SANCHEZ |
81 | JAIME MORENO GONZALEZ |
1º entr. | OMAR GATTO RAMIREZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA