Equipos
JUNIOR FEM B

| 8 | MARIA CAMILA ORTIZ MUÑOZ |
| 9 | JULIA GARCIA NAVALON |
| 10 | LUCIA MARTIN GARCIA |
| 12 | PILAR GARCIA DEL MANZANO |
| 13 | NICOLE VALENTINA MENDOZA GARRIDO |
| 17 | ROCIO MORENO DE LA SANTA MORENO |
| 18 | IARA SANCHEZ GONZALEZ |
| 20 | MIRANDA GRIOT COSTA |
| 22 | ELENA MUÑOZ SANCHEZ |
| 23 | LARA DOMINGUEZ PEREZ |
| 28 | SARA HERAS RUIZ |
| 29 | DANIELA JIMENEZ BLAZQUEZ |
| 32 | LIS KING |
| 77 | SARAH IBBITSON GUERRERO |
| 1º entr. | ALBERTO PEREZ MORENO |
CRÓNICA DE LA SEMANA

