Equipos
CADETE MASC D

| 3 | SAMUEL VEGAS ANDRES |
| 5 | HUGO LLORENTE PERAL |
| 7 | BRUNO ORTEGA IBEAS |
| 8 | LUCA VALVERDE SUSCHINA |
| 9 | MARCOS SANTERO ARCE |
| 12 | ENEKO CRUZ MORENO |
| 14 | DIEGO RODRIGUEZ LOBO |
| 15 | YOSEPH ALEMU KEBEDE |
| 21 | NACHO GOMEZ GUILLEN |
| 22 | ALEJANDRO GONZALEZ CASILLAS |
| 23 | MARCO RODRIGUEZ FERNANDEZ |
| 29 | MARCOS DOMINGUEZ MUÑOZGUREN |
| 32 | SERGIO SANTIAGO VALCARCEL |
| 77 | ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ |
| 1º entr. | JORGE ROJAS FERNANDEZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA

