Equipos
CADETE MASC C
GREEN ENERGY 360

1 | JAVIER ALEJANDRO BUENO FLORIAN |
5 | ALBERTO PARTAGAS SANCHEZ |
7 | ALEJANDRO MUÑOZ MARFIL |
9 | GORKA VERA CORTES |
11 | NICOLAS VAZQUEZ SAIZ |
12 | ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ |
17 | ALEJANDRO REY HUAMANCHUMO |
22 | MARCO DIGON SORIA |
23 | JORGE MARTIN GARCIA |
27 | HUGO NUÑEZ-LAGOS RAYESS |
28 | ADRIAN HERRANZ MERINO |
77 | RAUL HERNANDEZ BLANCO |
99 | LUCAS LOPEZ CUMPLIDO |
1ª entr. | PATRICIA ROJAS FERNANDEZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA