Equipos
U.B. VILLALBA
| 00 | DANIEL SANZ VERASTEGUI |
| 6 | DANIEL RIVERO DIAZ |
| 7 | JOSE GORDILLO RODAS |
| 8 | ANDER AZPIROZ IMAÑA |
| 10 | SERGIO SANZ MARTIN |
| 13 | ALVARO DOMINGUEZ PAÑOS |
| 14 | JOAQUIN RECIO MORENO |
| 15 | CESAR HURTADO DE MENDOZA BARRADO |
| 15 | ALEJANDRO MIÑOS SANCHEZ |
| 16 | JORGE TORRES ALIAGA |
| 19 | PABLO SANZ VERASTEGUI |
| 51 | JUAN CARLOS MARISCAL ALONSO |
| 1º entr. | JULIAN FERNANDEZ DIAZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA


