Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
MARIANO BENLLIURE ALEVÍN
| 19-11-2022 | MARIANO BENLLIURE | 22 | 2 | FONTENEBRO |
| 26-11-2022 | ESCUELA LOS NEGRALES | 6 | 26 | MARIANO BENLLIURE |
| 17-12-2022 | MARIANO BENLLIURE | 7 | 27 | CAÑADA REAL |
| 14-01-2023 | MARIANO BENLLIURE | 16 | 14 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 21-01-2023 | ESCUELA MUNICIPAL VILLALBA | 14 | 21 | MARIANO BENLLIURE |
| 28-01-2023 | FONTENEBRO | 10 | 17 | MARIANO BENLLIURE |
| 04-02-2023 | MARIANO BENLLIURE | 26 | 16 | ESCUELA LOS NEGRALES |
| 11-02-2023 | CAÑADA REAL | 26 | 6 | MARIANO BENLLIURE |
| 18-02-2023 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 22 | 24 | MARIANO BENLLIURE |
| 04-03-2023 | MARIANO BENLLIURE | 35 | 32 | ESCUELA MUNICIPAL VILLALBA |
| 11-03-2023 | MARIANO BENLLIURE | 48 | 28 | FONTENEBRO |
| 25-03-2023 | ESCUELA LOS NEGRALES | 14 | 28 | MARIANO BENLLIURE |
| 15-04-2023 | MARIANO BENLLIURE | 18 | 38 | CAÑADA REAL |
| 22-04-2023 | MARIANO BENLLIURE | 16 | 32 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 06-05-2023 | ESCUELA MUNICIPAL VILLALBA | 28 | 30 | MARIANO BENLLIURE |





