Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
MARIANO BENLLIURE ALEVÍN
| 11-11-2023 | ANTONIO MACHADO | 14 | 16 | MARIANO BENLLIURE |
| 18-11-2023 | MARIANO BENLLIURE | 20 | 0 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
| 25-11-2023 | MARIANO BENLLIURE | 20 | 34 | ESCUELA LOS NEGRALES |
| 02-12-2023 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 16 | 27 | MARIANO BENLLIURE |
| 13-01-2024 | MARIANO BENLLIURE | 24 | 36 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 20-01-2024 | CAÑADA REAL | 33 | 42 | MARIANO BENLLIURE |
| 27-01-2024 | MARIANO BENLLIURE | 14 | 26 | ANTONIO MACHADO |
| 03-02-2024 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 38 | 18 | MARIANO BENLLIURE |
| 10-02-2024 | ESCUELA LOS NEGRALES | 28 | 12 | MARIANO BENLLIURE |
| 17-02-2024 | MARIANO BENLLIURE | 25 | 34 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
| 09-03-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 24 | 4 | MARIANO BENLLIURE |
| 16-03-2024 | MARIANO BENLLIURE | 34 | 18 | CAÑADA REAL |
| 13-04-2024 | MARIANO BENLLIURE | 12 | 26 | ANTONIO MACHADO |
| 27-04-2024 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 24 | 18 | MARIANO BENLLIURE |





