Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
MIGUEL DE CERVANTES BENJAMÍN
| 11-11-2023 | MIGUEL DE CERVANTES | 25 | 5 | JUGONAS |
| 18-11-2023 | MIGUEL DE CERVANTES | 24 | 4 | FONTENEBRO |
| 25-11-2023 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 4 | 24 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 02-12-2023 | MIGUEL DE CERVANTES | 20 | 0 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
| 16-12-2023 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 8 | 16 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 13-01-2024 | MIGUEL DE CERVANTES | 20 | 20 | ESCUELA LOS NEGRALES |
| 20-01-2024 | MARIANO BENLLIURE | 14 | 10 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 27-01-2024 | JUGONAS | 8 | 28 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 03-02-2024 | FONTENEBRO | 4 | 24 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 10-02-2024 | MIGUEL DE CERVANTES | 30 | 10 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 17-02-2024 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 8 | 28 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 02-03-2024 | MIGUEL DE CERVANTES | 28 | 8 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
| 09-03-2024 | ESCUELA LOS NEGRALES | 16 | 24 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 16-03-2024 | MIGUEL DE CERVANTES | 30 | 10 | MARIANO BENLLIURE |
| 13-04-2024 | ESCUELA LOS NEGRALES | 20 | 36 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 27-04-2024 | MIGUEL DE CERVANTES | 32 | 12 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
| 11-05-2024 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 20 | 38 | MIGUEL DE CERVANTES |





