Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
MARIANO BENLLIURE BENJAMÍN
| 11-11-2023 | FONTENEBRO | 2 | 12 | MARIANO BENLLIURE |
| 18-11-2023 | MARIANO BENLLIURE | 18 | 14 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 25-11-2023 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 12 | 12 | MARIANO BENLLIURE |
| 02-12-2023 | MARIANO BENLLIURE | 3 | 17 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
| 16-12-2023 | ESCUELA LOS NEGRALES | 26 | 12 | MARIANO BENLLIURE |
| 13-01-2024 | JUGONAS | 12 | 24 | MARIANO BENLLIURE |
| 20-01-2024 | MARIANO BENLLIURE | 14 | 10 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 27-01-2024 | MARIANO BENLLIURE | 18 | 20 | FONTENEBRO |
| 03-02-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 4 | 12 | MARIANO BENLLIURE |
| 10-02-2024 | MARIANO BENLLIURE | 28 | 22 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
| 17-02-2024 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 20 | 10 | MARIANO BENLLIURE |
| 02-03-2024 | MARIANO BENLLIURE | 16 | 26 | ESCUELA LOS NEGRALES |
| 09-03-2024 | MARIANO BENLLIURE | 20 | 0 | JUGONAS |
| 16-03-2024 | MIGUEL DE CERVANTES | 30 | 10 | MARIANO BENLLIURE |
| 13-04-2024 | JUGONAS | 7 | 27 | MARIANO BENLLIURE |
| 27-04-2024 | FONTENEBRO | 14 | 28 | MARIANO BENLLIURE |
| 11-05-2024 | MARIANO BENLLIURE | 27 | 16 | SANTÍSIMA TRINIDAD |





