Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
SANTÍSIMA TRINIDAD BENJAMÍN
| 11-11-2023 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 8 | 28 | ESCUELA LOS NEGRALES |
| 18-11-2023 | MARIANO BENLLIURE | 18 | 14 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 25-11-2023 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 4 | 24 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 02-12-2023 | FONTENEBRO | 13 | 0 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| APLAZADO | SANTÍSIMA TRINIDAD | JUGONAS | ||
| 13-01-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 0 | 20 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
| 20-01-2024 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 28 | 8 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 27-01-2024 | ESCUELA LOS NEGRALES | 30 | 10 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 03-02-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 4 | 12 | MARIANO BENLLIURE |
| 10-02-2024 | MIGUEL DE CERVANTES | 30 | 10 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 17-02-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 2 | 20 | FONTENEBRO |
| 02-03-2024 | JUGONAS | 16 | 8 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 09-03-2024 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 22 | 2 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 16-03-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 9 | 22 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
| 13-04-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 18 | 12 | FONTENEBRO |
| 27-04-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 32 | 12 | JUGONAS |
| 11-05-2024 | MARIANO BENLLIURE | 27 | 16 | SANTÍSIMA TRINIDAD |





